| Основные характеристики кабеля витая пара FTP 5E 25x2x0,51 | |
| Тип кабеля | FTP |
| Категория кабеля | 5e |
| Количество пар | 4 |
| Технические характеристики кабеля витая пара FTP 5E 25x2x0,51 | |
| Диаметр кабеля | |
| 7,0 ± 0,2 мм | Материал изоляции |
| Полиэтилен высокой плотности | Материал проводника |
| Проволока из мягкой отожженной электролитической меди | Диаметр проводника |
| 0,51 мм (24 AWG) | Диаметр проводника с изоляцией |
| 0,92 ± 0,02 мм | Материал оболочки |
| Полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздействию УФ лучей | Толщина оболочки |
| 0,65 мм | Радиусы изгиба |
| Минимальный - 4 внешних диаметра кабеля | Удлиненные жилыне |
| менее 14% | Тип упаковки |
| Бухта | Длина кабеля |
| в упаковке 305 м | Вес 1 км кабеля |
| 35 кг | Рабочая температура, °C |
| -40°C – +50°C |