Используется для проверки оптических линий и контроля целостности оптических волокон. Визуальный дефектоскоп излучает видимый свет на длине волны 650 нм, что позволяет выявить перегибы и разрывы волокна при кроссировке оптического кабеля, патч-кордов, оптических делителей. В месте повреждения волокна или оболочки светится красным цветом. Визуализатор может работать как в режиме постоянного излучения, так и в импульсном. Дальность действия – 15км.
490.000 сум
| Параметры товара | |
| Класс лазера | CLASS IIIВ |
| Выходная мощность, мВт | 30 |
| Дальность действия | (примерная) 15 км |
| Время работы в CW режиме 3 часа | Время работы в режиме модуляции 2 Гц 6 часов |
| Тип лазера | LD |
| Коннектор | Универсальный 2,5 мм для FC, SC, ST |
| Частота модуляции, Гц | CW, 2 |
| Питание | Батареи типа ААА, 2 шт |
| Температура эксплуатации, °С | 0 до +40 |
| Температура хранения, °С | -20 до +70 |
| Влажность, % | Длина, мм |
| 120 | Ширина, мм |
| 33 | Высота, мм |
| 30 | Масса, кг |
| 0,678 | Определитель обрывов VLS-8-30 1 шт. |
| Сумка 1 шт. | Объем, м3: |
| 0,000119 | Вес, кг.: |
| 0,068 |